12   7  2026
                                       
           12.7 - 15.7  2026 .
===============================================================================================================================
              :              :  :    :  1 :  2 :  3 :
  :              :----------:--------:----------:-------:----------:-------:----------:-------:----------:-------: 
       :         ::   ::  ::  ::  ::  :
              :              : :: :- : :- : :- : :- :
              :              :-  :- :          : :          : :          : :          : 
              :              :    : :          : :          : :          : :          : :
===============================================================================================================================
                              0.0     1      285.1     1        999.1      2         1713.1     3         2263.1     3
                            3723.9     3     4018.9     4       4463.0      4         4907.0     4         5407.0     4
                         3139.2     3     3486.1     3       3959.1      3         4305.1     4         4711.1     4
                                0.0     1      289.7     1        789.7      2         1185.7     3         1551.7     3
                            3665.3     3     4142.7     4       4856.7      4         5456.7     4         6006.7     4
                                644.9     2      966.8     2       1566.8      3         2066.8     3         2510.8     3
.                            1431.6     3     1826.5     3       2736.5      3         3646.5     3         4246.5     4
                            1932.7     3     2398.9     3       3308.9      3         4218.9     4         4818.9     4
                          4039.5     4     4386.8     4       4936.8      4         5536.8     4         6086.8     4
                               6367.8     4     6979.3     4       7579.3      4         8179.3     4         8729.3     4
                            5163.2     4     6239.9     4       7149.9      4         8059.9     4         8969.9     4
                          0.0     1      317.5     2        867.5      2         1367.5     3         1917.5     3
                       5001.7     4     5810.1     4       6720.1      4         7630.1     4         8540.1     4
                            899.3     2     1310.2     3       2220.2      3         2934.2     3         3534.2     3
                            791.6     2     1223.6     3       1937.6      3         2537.6     3         3137.6     3
                         0.0     1      293.5     1        843.5      2         1287.6     3         1731.6     3
()                           0.0     1      266.0     1        766.0      2         1210.0     3         1654.0     3
()                       1574.8     3     1870.9     3       2314.9      3         2758.9     3         3202.9     3
                             0.0     1      387.3     2        887.3      2         1387.3     3         1831.3     3
                            885.4     2     1239.1     3       1683.1      3         2023.1     3         2389.1     3
.                    4687.4     4     5128.2     4       5628.2      4         6024.2     4         6574.2     4
